2024-2025学年春季学期天府新区信息职业学院五年制中职免学费学生名单公示
天府新区信息职业学院五年制中职免学费学生名单公示
(2024-2025学年春季学期)
根据上级有关文件规定,免学费享受条件:中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、民族地区学生就读学生、戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外),我校春季学期共有36名学生符合五年制免学费认定条件。现将我校2024-2025年春季学期五年制免学费学生名单进行公示。
公示期:2025年05月12日---2025年05月16日(共5个工作日),公示期内,如有异议,请与学校学生资助管理中心联系。
2024-2025学年春季学期五年制免学费拟资助名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 年级 | 金额(元) |
1 | 侯翔文 | 511526****039 | 2022 | 1100 |
2 | 杨志雄 | 510321****793 | 2022 | 1100 |
3 | 钟宇涵 | 511024****247 | 2022 | 1100 |
4 | 郭宗盛 | 510322****550 | 2022 | 1100 |
5 | 左永铭 | 510124****119 | 2022 | 1100 |
6 | 龚志敏 | 513322****529 | 2022 | 1100 |
7 | 罗祥珂 | 511421****057 | 2022 | 1100 |
8 | 何新锐 | 511421****742 | 2022 | 1100 |
9 | 李新杰 | 511421****055 | 2022 | 1100 |
10 | 李靖 | 511422****115 | 2022 | 1100 |
11 | 张娜娜 | 510525****028 | 2022 | 1100 |
12 | 徐银松 | 510321****197 | 2022 | 1100 |
13 | 黄政华 | 510321****212 | 2022 | 1100 |
14 | 李俊杰 | 511424****011 | 2022 | 1100 |
15 | 王浩 | 511421****714 | 2022 | 1100 |
16 | 张睿 | 511421****094 | 2022 | 1100 |
17 | 李佳聪 | 511421****474 | 2022 | 1100 |
18 | 凌静 | 511421****512 | 2022 | 1100 |
19 | 四郎青措 | 513332****427 | 2022 | 1100 |
20 | 杨梅波 | 511381****47X | 2022 | 1100 |
21 | 拉翁曲达 | 513330****850 | 2022 | 1100 |
22 | 高海林 | 511826****615 | 2022 | 1100 |
23 | 庞涵月 | 511781****82X | 2022 | 1100 |
24 | 求郎甲 | 513231****610 | 2023 | 1100 |
25 | 何思颖 | 511526****029 | 2023 | 1100 |
26 | 刘玉婷 | 510122****30X | 2023 | 1100 |
27 | 董家成 | 510114****034 | 2023 | 1100 |
28 | 颜世杰 | 511123****456 | 2023 | 1100 |
29 | 杨诚 | 510823****152 | 2023 | 1100 |
30 | 陈金华 | 511923****890 | 2023 | 1100 |
31 | 张俊 | 500228****116 | 2023 | 1100 |
32 | 李宇航 | 511422****410 | 2023 | 1100 |
33 | 付桂林 | 512081****475 | 2023 | 1100 |
34 | 余建波 | 511421****810 | 2023 | 1100 |
35 | 廖宇 | 511529****982 | 2023 | 1100 |
36 | 陈仪 | 511421****095 | 2022 | 1100 |
天府新区信息职业学院
学生资助管理中心
2025年05月12日